索引号 | 81341600MC44060953/202306-00004 | 组配分类 | 统计数据 |
发布机构 | 亳州市统计局 | 主题分类 | |
有效性 | 有效 | 关键词 | 无 |
名称 | 2023年5月统计数据 | 文号 | 无 |
生成日期 | 2023-06-21 | 发布日期 | 2023-06-21 |
全市主要经济指标 | |||||||
单位:亿元 | |||||||
指 标 | 5 月 |
同比 增长 (%) |
1-5月 累 计 |
累计 增长 (%) |
|||
地区生产总值 | 557.57 | 6.1 | |||||
规模以上工业增加值 | 12.3 | 9.8 | |||||
战略性新兴产业产值 | 11.3 | 18.1 | |||||
高技术制造业增加值 | 19.1 | 20.4 | |||||
固定资产投资 | 8.9 | ||||||
工业投资 | 28.4 | ||||||
房地产 |
|
0.1 | |||||
技术改造投资 | 33.2 | ||||||
民间投资 | -6.2 | ||||||
限上消费品零售额 | 13.56 | 5.6 | 70.51 | 4.8 | |||
一般公共预算收入 | 8.10 | 5.8 | 76.65 | 9.4 | |||
金融机构存款余额 | 3530.08 | 13.1 | |||||
金融机构贷款余额 | 3373.07 | 14.1 | |||||
全社会用电量(亿千瓦时) | 7.29 | 11.4 | 40.05 | 4.7 | |||
工业用电量 | 2.83 | 14.3 | 13.14 | 20.3 | |||
城镇居民人均可支配收入(元) | 11197 | 4.8 | |||||
农村居民人均可支配收入(元) | 6148 | 6.8 | |||||
居民消费价格指数(%) | 100.0 | 0.0 | 100.18 | 0.2 | |||
注:地区生产总值、居民收入为一季度数据;金融机构存贷款余额为人民币口径,下同。 |