索引号 | 11341600734973979K/202211-00005 | 组配分类 | 农村土地承包经营权流转 |
发布机构 | 亳州市农业农村局 | 主题分类 | 农业、林业、水利 / 三农 |
有效性 | 有效 | 关键词 | 无 |
名称 | 亳州市2022年三季度农村土地经营权流转和规模化经营情况统计表 | 文号 | 无 |
生成日期 | 2022-11-11 | 发布日期 | 2022-11-11 |
单位:个,户、亩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
县(市、区) | 基本情况 | 承包耕地情况 | 机动地面积 | 承包耕地经营权流转情况 | 土地规模化经营情况 | 土地承包经营纠纷调解仲裁情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
乡(镇、街道)数 | 村(居)数 | 村民小组数 | 家庭承包经营的农户数 | 家庭承包经营的耕地面积 | 土地承包经营权转让面积 | 土地承包经营权互换面积 |
流转 面积 |
其中: | 流转期限 | 流转去向 | 流转耕地用于种植粮食作物的面积 | 流转出承包耕地的农户数 | 流转合同 | 耕地流转面积50亩以上 | 其中:耕地流转面积300亩以上 | 农户耕地全程托管的面积 | 实施耕地全程托管的农户数 | 县级仲裁委员会数 | 聘任仲裁员数 | 县、乡当年受理土地承包及流转纠纷数 | 县、乡当年调处纠纷数 | 其中:乡镇级当年调解纠纷数 | 县级当年仲裁纠纷数 | ||||||||||||||
出租 (转包)面积 |
入股面积 | 其他形式流转面积 | 1—2年 | 3-4年 | 5年以上 | 流转入农户的面积 | 流转入家庭农场的面积 | 流转入农民专业合作社的面积 | 流转入企业的面积 | 流转入乡村组织的面积 | 流转入其他主体的面积 | 签订流转合同的份数 | 签订流转合同的耕地面积 | 经营主体数量 | 面积 | 经营主体数量 | 面积 | ||||||||||||||||||||
代码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
涡阳县 | 22 | 368 | 5237 | 249465 | 2120102 | 1000 | 327700 | 2732 | 1328900 | 1285430 | 11930 | 31540 | 465200 | 265700 | 598000 | 309000 | 282000 | 334500 | 398700 | 2500 | 2200 | 1263400 | 156400 | 112000 | 1019000 | 5120 | 92160 | 925 | 495600 | 2050000 | 238000 | 1 | 39 | 162 | 162 | 162 | 0 |
蒙城县 | 16 | 268 | 5468 | 234767 | 2090284 | 2659 | 415869 | 73658 | 1351610 | 1293551 | 38419 | 19640 | 223550 | 351916 | 776144 | 564602 | 153369 | 554792 | 62609 | 2100 | 14138 | 713599 | 146285 | 105283 | 1025018 | 1503 | 581968 | 448 | 433660 | 574000 | 64476 | 1 | 25 | 138 | 132 | 102 | 0 |
利辛县 | 23 | 361 | 5499 | 384532 | 1910000 | 13200 | 55700 | 3635.35 | 1020769 | 614878 | 6362 | 399529 | 259671 | 421504 | 339594 | 497952 | 198222 | 211484 | 78101 | 11113 | 23897 | 504254 | 120516 | 109527 | 771055 | 2777 | 630084 | 313 | 390685 | 166008.4 | 29856 | 1 | 38 | 186 | 93 | 250 | 1 |
谯城区 | 22 | 246 | 5771 | 277187 | 2045806 | 7000 | 46600 | 870 | 1263200 | 995949 | 13700 | 253551 | 92994 | 284592 | 885614 | 373615 | 266864 | 426405 | 92129 | 87240 | 16947 | 714235 | 96260 | 74889 | 682638 | 4985 | 519227 | 489 | 429859 | 485082 | 65566 | 1 | 28 | 54 | 54 | 54 | |
合计 | 83 | 1243 | 21975 | 1145951 | 8166192 | 23859 | 845869 | 80895 | 4964479 | 4189808 | 70411 | 704260 | 1041415 | 1323712 | 2599352 | 1745169 | 900455 | 1527181 | 631539 | 102953 | 57182 | 3195488 | 519461 | 401699 | 3497711 | 14385 | 1823439 | 2175 | 1749804 | 3275090 | 397898 | 4 | 130 | 540 | 441 | 568 | |
平衡关系:10=11+12+13=14+15+16=17+18+19+20+21+22 |