索引号 | 1134160073302996XP/202108-00215 | 组配分类 | 房屋征收补偿决定 |
发布机构 | 亳州市人民政府办公室 | 主题分类 | 国土资源、能源 |
有效性 | 有效 | 关键词 | 无 |
名称 | 柴家沟及周边地块三期项目补偿结果 | 文号 | 无 |
生成日期 | 2021-08-10 | 发布日期 | 2021-08-10 |
柴家沟及周边地块三期项目补偿结果 | |||||||
序号 | 姓名 | 征迁面积 | 征迁面积 |
合计 (元) |
|||
总面积 | 航内面积 | 08年航外11年航内面积 | 11年航外16年航内面积 | ||||
1 | 古梓翰 | 296.15 | 50.75 | 0 | 245.4 | 296.15 | 1290241 |
2 | 洪传宾 | 571.45 | 265.12 | 306.33 | 571.45 | 1400949 | |
3 | 陈刚 | 160.33 | 17.05 | 95.15 | 160.33 | 278962 | |
4 | 刘婉婉 | 285.84 | 51.21 | 234.63 | 285.84 | 435957 | |
5 | 马长宾 | 191.25 | 191.25 | 191.25 | 1407220 | ||
6 | 夏保峰 | 28.26 | 0 | 0 | 28.26 | 28.26 | 103209 |
7 | 张华玲 | 122454 | |||||
8 | 王伟芳 | 475.08 | 116.48 | 158.36 | 200.24 | 475.08 | 1309168 |
9 | 陈振山 | 73.88 | 73.88 | 0 | 0 | 73.88 | 26285 |
10 | 古玉侠 | 693.44 | 197.55 | 495.89 | 693.44 | 1262740 | |
12 | 白晶晶 | 99634 | |||||
13 | 海三狼 | 203.14 | 163.85 | 203.14 | 203.14 | 893401 | |
14 | 马巧 | 445.98 | 430.89 | 430.89 | 1708392 | ||
10338612 |