索引号 | 11341600740899250F/202103-00047 | 组配分类 | 土地供应计划 |
发布机构 | 亳州市住房和城乡建设局 | 主题分类 | 城乡建设、环境保护 |
有效性 | 有效 | 关键词 | 无 |
名称 | 2021年全市城市棚改新增建设用地计划预安排表 | 文号 | 无 |
生成日期 | 2021-03-16 | 发布日期 | 2021-03-16 |
县区 | 新开工棚户区改造工程 (套) | 新增建设用地计划指标(公顷) | 备注 |
全市合计 | 9830 | 14.1306 | 实物安置9506套,货币安置324套 |
亳州高新区 | 663 | 0.9531 | 实物安置339套,货币安置324套 |
谯城区 | 1626 | 2.3374 | 实物安置1626套,货币安置0套 |
涡阳县 | 1500 | 2.1562 | 实物安置1500套,货币安置0套 |
蒙城县 | 922 | 1.3254 | 实物安置922套,货币安置0套 |
利辛县 | 5119 | 7.3585 | 实物安置5119套,货币安置0套 |
注:棚户区改造建设用地指标按计划改造面积的1/4、1.8容积率加15%配套设施安排。 |